A quien Corresponda:

Ponemos a Vtra. disposición los Documentos correspondientes al Perfil Impositivo de José Guma S.A. - CUIT 30-50191967-1 a los fines de su descarga o impresión.

En caso de no encontrar el documento necesario, le solicitamos tengan la amabilidad de enviarnos un correo electrónico solicitando el/los documento/s requerido/s a : impuestos@joseguma.com

Gracias

Descarga de Archivos

Archivo Creación Tamaño
01. DESCRIPCION IMPOSITIVA 12/02/2025 755 Kb
03. CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN AFIP 11/11/2022 216 Kb
04. DJ CM05 AÑO 2023 13/05/2024 77 Kb
05. DJ CM05 AÑO 2023 ACUSE DE RECIBO 13/05/2024 6 Kb
06. PADRON WEB 28/05/2021 9 Kb
08. CONVENIO MUNICIPAL CÓRDOBA 2 06/09/2022 40 Kb
08. CONVENIO MUNICIPAL CÓRDOBA 25/04/2020 228 Kb
902. ATENUACION ALICUOTA ARBA HASTA EL 28 02 2025 02/09/2024 732 Kb
903. EXENCION I.B. CATAMARCA HASTA 31 08 2025 22/08/2024 356 Kb
904. NOTA EXENCION I.B. Y RESOL. PROMOCION INDUSTRIAL CORDOBA HASTA 2032 03/10/2022 466 Kb
905. EXENCION I.B. CORRIENTES HASTA EL 13 08 2025 (1) 11/02/2025 108 Kb
905. EXENCION I.B. CORRIENTES HASTA EL 27 02 2025 28/08/2024 114 Kb
906. EXENCION I.B. CHACO HASTA EL 30 11 2024 28/08/2024 87 Kb
907. EXENCION I.B. CHUBUT HASTA EL 20 10 2025 29/01/2025 112 Kb
907. EXENCION I.B. CHUBUT HASTA EL 29 12 2024 09/07/2024 142 Kb
909. EXENCION I.B. FORMOSA HASTA EL 31 03 2025 26/09/2024 430 Kb
910. EXENCION I.B. JUJUY HASTA EL 31 01 2025 30/10/2024 64 Kb
910. EXENCION I.B. JUJUY HASTA EL 31 03 2025 07/03/2025 64 Kb
912. EXENCION I.B. LA RIOJA HASTA EL 01 04 2025 01/10/2024 35 Kb
913. EXENCION I.B. MENDOZA HASTA EL 31 10 2025 25/10/2024 404 Kb
913. MENDOZA COEF MENOR A 0.1000 22/08/2024 230 Kb
917. EXENCION I.B. SALTA HASTA EL 31 03 2025 04/06/2024 63 Kb
918. EXENCION I.B. SAN JUAN HASTA EL 20 01 2025 23/10/2024 43 Kb
919. EXENCION I.B. SAN LUIS HASTA EL 30 11 2025 25/11/2024 222 Kb
921. EXENCION I.B. SANTA FE HASTA EL 30 06 2025 09/07/2024 406 Kb
923. EXENCION I.B. TIERRA DEL FUEGO HASTA EL 11 02 2025 22/08/2024 42 Kb
923. EXENCION I.B. TIERRA DEL FUEGO HASTA EL 11 08 2025 12/02/2025 61 Kb
PERFIL IMPOSITIVO COMPLETO 25/11/2024 5052 Kb
RES.GRAL 007-17 - NO PERCEPCION IIBB SANTA FE 24/05/2024 452 Kb